


)| 變頻器功率/KW | 額定電壓/V | 非屏蔽導線允許最大長度/m | |
| 無輸出電抗器 | 有輸出電抗器 | ||
| 4 | 200~600 | 50 | 150 |
| 5.5 | 70 | 200 | |
| 7.5 | 100 | 220 | |
| 11 | 110 | 240 | |
| 15 | 120 | 260 | |
| 18.5 | 130 | 280 | |
| 22 | 150 | 300 | |
| 30~200 | 380~690 | 150 | 300 |
| 電動機容量/KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| 額定電流/A | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 170 | 210 | 250 | 300 | 380 |
| 電感量/mH | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
